古伯米苔目x菜單|最新MENU分類&價格一覽

▼ 今年最新菜單
用 餐 資 訊
➊ 無每人低消 |
➋ 無用餐時間限制 |
➌ 禁帶外食、 |
➍ 點餐後請勿換桌 |
➎ 食用外食酌收200元 |
➏ 不需收 10% 服務費 |
➐ 不接受訂位 |
➑ 星期一店休、不提供停車場 |
➒ 口味調整請事先告知,有過敏食材者請事先告知,部分菜色恕無法調整 |
➓ ⭕️僅收現金 |
湯 麵 類 |
米苔目(湯)(大、小) | $70 $50 |
擔仔麵(油麵)(湯)(大、小) | $65 $45 |
湯米粉(湯)(大、小) | $65 $45 |
湯粄條(湯)(大、小) | $65 $45 |
陽春麵(湯)(大、小) | $65 $45 |
湯細麵(大、小) | $65 $45 |
餛飩湯米苔目(大、小) | $90 $70 |
餛飩湯油麵(大、小) | $85 $65 |
餛飩湯米粉(大、小) | $85 $65 |
餛飩湯粄條(大、小) | $85 $65 |
餛飩湯麵(大、小) | $85 $65 |
餛飩湯細麵(大、小) | $85 $65 |
貢丸麵(大、小) | $85 $65 |
肝連湯麵(大、小) | $95 $75 |
粉腸湯麵(大、小) | $95 $75 |
豬肝湯麵(大、小) | $95 $75 |
嘴邊肉湯麵(大、小) | $95 $75 |
豬肝米苔目(大、小) | $100 $80 |
乾 麵 類 |
乾米苔目(大、小) | $70 $50 |
乾擔仔麵(油麵)(大、小) | $65 $45 |
乾米粉(大、小) | $65 $45 |
乾粄條(大、小) | $65 $45 |
特製乾麵(大、小) | $65 $45 |
乾細麵(大、小) | $65 $45 |
餛飩乾米苔目(大、小) | $90 $70 |
餛飩乾油麵(大、小) | $85 $65 |
餛飩乾米粉(大、小) | $85 $65 |
餛飩乾粄條(大、小) | $85 $65 |
餛飩乾麵(大、小) | $85 $65 |
餛飩乾細麵(大、小) | $85 $65 |
燙 青 菜 |
大陸妹 | $35 |
地瓜葉 | $35 |
高麗菜 | $35 |
豆芽+韭菜 | $35 |
小 菜 類 |
油雞腿肉 | $100 |
鮮花枝 | $100 |
牛肚 | $100 |
牛筋 | $100 |
魚蛋沙拉 | $90 |
鯊魚煙 | $90 |
豬心 | $60 |
燙魷魚 | $60 |
肝連肉 | $60 |
嘴邊肉 | $60 |
骨仔肉 | $60 |
豬肝(粉肝) | $60 |
生腸 | $60 |
去骨鳳爪 | $60 |
粉腸 | $60 |
煙燻豬頭皮 | $40 |
涼拌花生 | $40 |
皮蛋豆腐 | $40 |
豬皮 | $35 |
油豆腐1份 | $25 |
豆干1份 | $25 |
海帶1份 | $25 |
滷蛋1顆 | $15 |
湯 類 |
嘴邊肉湯 | $50 |
骨仔肉湯 | $50 |
肝連湯 | $50 |
粉腸湯 | $50 |
豬肝湯 | $50 |
豬心湯 | $50 |
雙丸餛飩湯 | $50 |
餛飩湯 | $40 |
虱目丸湯 | $35 |
貢丸湯 | $35 |
飯 類 |
魚鬆魯肉飯(大、小) | $50 $40 |
魯肉飯(大、小) | $45 $35 |
白飯(大、小) | $25 $15 |
▼ 「古伯米苔目」完整版菜單

▼ old menu


![]() |
餐廳環境、餐點介紹 |
三峽北大 米苔目 美食
▼ more...(點圖看介紹)
![]() |
古伯米苔目 |
![]() |
陳記米苔目 |
![]() |
黑白切鵝肉城 |
三峽公有市場及周邊美食資訊 more... |
![]() 三峽月珍香大腸圈 |
![]() 忠孝街炒米粉魯肉飯 |
![]() 胡天蘭推薦炒飯 |
![]() 珈琲瑀 |
![]() 古伯米苔目 |
![]() 民權街早餐蒸餃 |
![]() 三峽公有市場 |
![]() 金信海鮮批發 |
◎ 本文資訊僅為個人當下見聞與感受之描述,非以推薦為目的,請自行斟酌,感恩!
◎ 相關資訊(價格、營業時間、活動內容、服務項目、設施...等)未來可能因經營策略變動而有不同,建議洽詢業者確認。
古伯米苔目
(點擊地址⬇︎可顯示詳細地圖)新北市三峽區民權街9號
02-26716889
近三峽老街,近三峽公有巿場停車場
✓ 延伸閱讀:三峽北大『平價小吃』、三峽公有市場 美食資訊

留言
張貼留言