老街粄條 菜單MENU(附素食蔬食)放大清晰版詳細分類資訊

2023.12更新
▼今年最新菜單 | 
| 湯。麵食類 | 
| 湯粄條 | $60 | 
| 湯米粉 | $60 | 
| 湯麵 | $60 | 
| 湯冬粉 | $60 | 
| 乾。麵食類 | 
| 乾粄條 | $60 | 
| 乾米粉 | $60 | 
| 乾麵 | $60 | 
| 乾餛飩 | $60 | 
| 羹。麵食類 | 
| 羹粄條 | $60 | 
| 羹米粉 | $60 | 
| 羹麵 | $60 | 
| 炒。麵食類 | 
| 炒粄條(可素) | $70 | 
| 炒米粉(可素) | $70 | 
| 炒麵(可素) | $70 | 
| 小 菜 類 | 
| 油豆腐 | $20 | 
| 海帶 | $30 | 
| 筍絲 | $60 | 
| 素肚 | $30 | 
| 肉捲 | $60 | 
| 小黃瓜 | $30 | 
| 滷大腸 | $120 | 
| 豬頭肉 | $60 | 
| 🔴紅糟鴨 | $120 | 
| 土雞(大) | $270 | 
| 土雞(小) | $170 | 
| 客家鹹豬肉 | $150 | 
| 甘梅苦瓜(可素) | $60 | 
| 炒 菜 類 | 
| 梅干扣肉 | $240 | 
| 薑絲炒大腸 | $200 | 
| 炒鴨腸 | $150 | 
| 燙青菜 | $40 | 
| 客家小炒 | $180 | 
| 麻油松阪豬 | $180 | 
| 蒜泥白肉 | $150 | 
| 炒青菜(可素) | $100 | 
| 炒過貓(可素) | $120 | 
| 炒水蓮(可素) | $120 | 
| 九層塔蛋(可素) | $70 $100  | 
| 鹹蛋苦瓜(可素) | $160 | 
| 湯 類 | 
| 貢丸湯 | $35 | 
| 豬血湯 | $35 | 
| 肉羹 | $35 | 
| 餛飩湯 | $35 | 
| 肉羹餛飩湯 | $70 | 
| 飯 類 | 
| 白飯 | $10 | 
| 豬油拌飯 | $30 | 
| 滷肉飯 | $30 | 
| 飲 料 | 
| 酒 | $70 | 
| 蘋果西打 | $30 | 
| 麥仔茶 | $50 | 
| 仙草茶 | $60 | 
| 分解茶 | $50 | 
- 
未滿18歲及孕婦不可飲酒
 
喝酒不開車、開車不喝酒
▼old menu | 
![]()  | 餐廳環境、餐點介紹 | 
| ◎本文資訊僅為個人當下所見、所聽聞、感受之描述,非以推薦為目的,請自行斟酌,感恩! ◎相關(價格、營業時間、活動資訊、提供服務項目、軟硬體設施...)資訊未來可能因經營者或經營策略更迭而有所變化,請先行洽詢業者。  | 
老街粄條
(點擊地址⬇︎可顯示詳細地圖)新竹縣北埔鄉廟前街31號
03-583871;03-5802325
延伸閱讀:


留言
張貼留言